Despre noi
Statistici
Urmatoarele statistici sunt realizate de Biroul de Statistică aparținând de Conferința Generală a Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea (data actualizării 30 septembrie 2013)
Biserici Adventiste de Ziua a Șaptea | 74,299 |
Membri botezați | 18,028,796 |
Intrari în biserica / an | 1.114.574 |
Pastori adventiști de ziua a șaptea ordinați activi | 18.182 |
Angajați | 220.760 |
Misiune | |
Țări recunoscute de Națiunile Unite | 238 |
Țări unde Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea activează | 216 |
Limbi și dialecte utilizate | 914 |
Educație | |
Unități de învățământ | 7.842 |
Universități | 113 |
Licee și colegii | 1.969 |
Școli primare | 5.714 |
Institute de pregătire | 46 |
Frecventare unități de învățământ | 1.814.591 |
Industria alimentară | 21 |
Instituții medicale | |
Spitale și policlinici | 175 |
Centre de bătrâni si adăposturi | 136 |
Clinici și dispensare | 269 |
Orfelinate și case de copii | 34 |
Servicii medicale aviatice | 10 |
Pacienți | 17.251.217 |
Centre media | 14 |
Activitate de editură | |
Edituri | 63 |
Evangheliști cu literatura oficiali | 5.315 |
Limbi utilizate în publicare | 365 |
Școala de Sabat | |
Școli de Sabat | 140.694 |
Numărul membrilor Școlii de Sabat | 19.368.905 |
Caritate prin Adventist Development and Relief Agency International (ADRA) | |
Țări unde este implicată | 120 |
Proiecte sponsorizate | 1.294 |
Proiecte de dezvoltare | 1.043 |
Proiecte de ajutorare | 854 |
Beneficiari proiecte | 12.536.522 |
Valoare totală a proiectelor | $246,088,214 |
414 vizualizări, 2 astăzi