Urmatoarele statistici sunt realizate de Biroul de Statistică aparținând de Conferința Generală a Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea (data actualizării 30 septembrie 2020)
Biserici Adventiste de Ziua a Șaptea | 74,299 |
Membri botezați | 21.760.076 |
Intrări în biserică (în ultimul an) | 230.239 |
Pastori adventiști de ziua a șaptea ordinați activi | 20.802 |
Angajați | 323.072 |
Misiune | |
Țări recunoscute de Națiunile Unite | 235 |
Țări unde Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea activează | 212 |
Limbi și dialecte utilizate | 516 |
Educație | |
Unități de învățământ | 9.489 |
Universități | 118 |
Licee și colegii | 2.713 |
Școli primare | 6.621 |
Institute de pregătire | 37 |
Frecventare unități de învățământ | 2.044.709 |
Industria alimentară | 23 |
Instituții medicale | |
Spitale și policlinici | 227 |
Centre de bătrâni si adăposturi | 133 |
Clinici și dispensare | 673 |
Orfelinate și case de copii | 15 |
Pacienți | peste 20.000.000 |
Centre media | 16 |
Activitate de editură | |
Edituri | 60 |
Evangheliști cu literatura oficiali | 20.931 |
Limbi utilizate în publicare | 311 |
Caritate prin Adventist Development and Relief Agency International (ADRA) | |
Țări unde este implicată | peste 118 |
Proiecte sponsorizate | 1.180 |
Beneficiari proiecte | 13.940.983 |